| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67003989 | นายศุภณัฐ สินรัตน์ | |
| 2 | 67003991 | นายสิริณัฐฐ์ เปี่ยมประยูร | |
| 3 | 67004039 | นางสาวนุจรี ปานศรี | |
| 4 | 67004183 | นายพงศ์ธนาพัฒน์ ขุนเนียม | |
| 5 | 67004196 | นายธารธรรม ใต้สุรา | |
| 6 | 67004202 | นางสาวนันทิรา โปแก้ว | |
| 7 | 67004230 | นายกฤตภพ แสงแก้ว | |
| 8 | 67004233 | นางสาวกนกวรรณ ศิริบุรี | |
| 9 | 67004241 | นางสาววารุณี สมนา | |
| 10 | 67004257 | นางสาวรัชนี จันทะกา | |
| 11 | 67004289 | นางสาวจิญาภรณ์ สุวรรณเพชร | |
| 12 | 67004362 | นายนวพล บุญมี | |
| 13 | 67004371 | นายปริตต์ ศรีทองเกิด | |
| 14 | 67004380 | นางสาวรัชนก อ่อนแก้ว | |
| 15 | 67004388 | นางสาวพาศิริ มหาวิหกานนท์ | |
| 16 | 67004390 | นางสาวพนิตสุภา แดนอินทร์ | |
| 17 | 67004406 | นางสาววรรณิกา หมื่นไธสง | |
| 18 | 67004410 | นางสาวธมลวรรณ สถานทรัพย์ | |
| 19 | 67004443 | นางสาวชุติมา แหวนเงิน | |
| 20 | 67004476 | นางสาวรุจิรา ทองดี | |
| 21 | 67004478 | นางสาวธัญวรรณ จันทฤกดี | |
| รวมทั้งหมด 21 คน |